特别提醒选错考点的考生
发布时间:2020-10-30 15:27:47 作者: 点击:5539
特别提醒选错考点的考生
特别提醒:截止10月30日下午14:30,以下第一志愿报考四川音乐学院的考生选错了考点。第一志愿报考四川音乐学院只能选四川音乐学院报考点,考点代码5128。请以下考生立即修改报考点,以免误考。 | ||||
报名点代码 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 交费情况 |
1137 | 113797293 | 梁栋江 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
1236 | 123697338 | 席雨 | 电子音乐作曲 | 已交费 |
1309 | 130993207 | 曹慧阳 | 艺术美学 | 已交费 |
1310 | 131083793 | 韩彤 | 油画 | 未交费 |
1401 | 140199243 | 高苗苗 | 舞蹈教育与教学 | 已交费 |
1410 | 141084247 | 李思翔 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
1419 | 141997230 | 武胤宇 | 中国画艺术研究 | 已交费 |
1422 | 142296106 | 邢凌云 | 中国乐器(古筝) | 已交费 |
1423 | 142395708 | 刘畅 | 钢琴 | 未交费 |
1502 | 150292300 | 要玉洁 | 舞蹈教育与教学 | 已交费 |
1502 | 150290992 | 孙振鑫 | 动画 | 已交费 |
1502 | 150289877 | 王家璇 | 舞蹈教育与教学 | 已交费 |
2102 | 210293198 | 李炜灿 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
2102 | 210293205 | 杨欣悦 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
2110 | 211094793 | 郭佳宁 | 学科教学(音乐) | 已交费 |
2207 | 220746297 | 吴琳 | 作曲 | 未交费 |
2310 | 231096676 | 黄晓庆 | 舞蹈教育与教学 | 已交费 |
3116 | 311699355 | 沈秋怡 | 艺术管理 | 已交费 |
3211 | 321175689 | 蒋雨辰 | 钢琴 | 已交费 |
3214 | 321477598 | 李卓然 | 艺术管理 | 已交费 |
3424 | 342495804 | 孙少宇 | 艺术美学 | 已交费 |
3501 | 350196469 | 刘正豪 | 声乐(美声唱法) | 已交费 |
3505 | 350597722 | 张珂熠 | 产品设计与开发策略 | 已交费 |
3601 | 360169313 | 邹莉欣 | 钢琴 | 已交费 |
3601 | 360168550 | 刘阜南 | 雕塑艺术研究 | 已交费 |
3601 | 360161396 | 史明瑞 | 中国乐器(二胡) | 已交费 |
3601 | 360157013 | 黄佳怡 | 中国古典舞表演 | 已交费 |
3608 | 360898285 | 王沂昌 | 音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 未交费 |
3608 | 360895246 | 刘睿窈 | 油画 | 已交费 |
3614 | 361497622 | 陈九江 | 艺术史 | 已交费 |
3708 | 370879773 | 边文琦 | 音乐教育学(音乐课程与教学研究) | 已交费 |
3713 | 371379649 | 刘朝龙 | 声乐(民族唱法) | 已交费 |
3717 | 371785674 | 刘星 | 中国画语言研究 | 未交费 |
4104 | 410497569 | 赵泽鑫 | 作曲 | 未交费 |
4117 | 411797060 | 郑理 | 中国音乐史 | 已交费 |
4226 | 422697888 | 常岸宁 | 数字媒体艺术 | 已交费 |
4227 | 422798817 | 何佳惠 | 中国乐器(琵琶) | 已交费 |
4230 | 423096175 | 王义然 | 产品设计与开发策略 | 已交费 |
4240 | 424098200 | 秦静仪 | 视觉传达设计 | 已交费 |
4315 | 431591945 | 周子棋 | 舞蹈教育与教学 | 已交费 |
4315 | 431581991 | 黄昀 | 舞蹈教育与教学 | 已交费 |
4316 | 431697289 | 孙榕梅 | 舞蹈创作 | 已交费 |
4321 | 432197751 | 陈文 | 中国传统音乐理论 | 未交费 |
4401 | 440197231 | 杨艺 | 中国乐器(古筝) | 已交费 |
4401 | 440196245 | 徐乙琦 | 音乐教育学(音乐教学法) | 已交费 |
4404 | 440496072 | 钟伟文 | 作曲 | 已交费 |
4404 | 440495339 | 赵晓昀 | 艺术美学 | 已交费 |
4411 | 441186876 | 赵一颖 | 艺术史 | 未交费 |
4501 | 450198788 | 赵雯婷 | 中国乐器(古筝) | 已交费 |
4510 | 451098450 | 崔玉倩 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
4603 | 460394511 | 郭小平 | 艺术传播学 | 已交费 |
4605 | 460597410 | 金习入 | 中国古典舞表演 | 已交费 |
4605 | 460597077 | 普倩雯 | 中国古典舞表演 | 未交费 |
5002 | 500295313 | 彭纯博 | 人工智能设计 | 未交费 |
5009 | 500995670 | 童薪霖 | 艺术美学 | 已交费 |
5014 | 501498408 | 赵静姝 | 艺术批评与音乐文学 | 已交费 |
5016 | 501697760 | 代涪琼 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
5017 | 501797532 | 李坤权 | 作曲 | 已交费 |
5017 | 501797507 | 邱月 | 视唱练耳 | 已交费 |
5018 | 501896221 | 陈嘉琳 | 钢琴 | 已交费 |
5021 | 502195005 | 罗博 | 艺术史 | 已交费 |
5021 | 502193016 | 曾泓森 | 钢琴教育 | 已交费 |
5028 | 502896931 | 郑悦章 | 钢琴 | 已交费 |
5028 | 502896377 | 袁浩雯 | 声乐(美声唱法) | 已交费 |
5201 | 520189491 | 陈泽鑫 | 手风琴 | 已交费 |
5201 | 520186353 | 陈思帆 | 艺术管理 | 已交费 |
5203 | 520397564 | 贺琰竹 | 动画 | 已交费 |
5302 | 530297975 | 万柔杉 | 美术理论与批评策展 | 已交费 |
5311 | 531193509 | 肖宇浩 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
5311 | 531192483 | 罗馨洁 | 学科教学(音乐) | 已交费 |
5315 | 531599420 | 孙立昕 | 动画 | 已交费 |
6105 | 610596562 | 李潇林 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
6141 | 614196867 | 柏喻 | 数字媒体艺术 | 已交费 |
6146 | 614696993 | 张靖宇 | 中国画艺术研究 | 已交费 |
6202 | 620297955 | 杜雪霞 | 声乐教育 | 已交费 |
6202 | 620297704 | 李慧 | 声乐教育 | 已交费 |
6205 | 620598566 | 刘壹铭 | 钢琴 | 已交费 |
6212 | 621296760 | 李旺林 | 油画 | 已交费 |
6212 | 621296759 | 李旭 | 油画 | 已交费 |
6213 | 621397919 | 孙艺璇 | 声乐(流行唱法) | 已交费 |
6301 | 630198051 | 李美凤 | 艺术史 | 已交费 |
6305 | 630597184 | 王丹彤 | 中国乐器(古筝) | 已交费 |
附件下载: